Den globala förmögenhetsfördelningen fortsätter att domineras av teknikmagnater, detaljhandelsmoguler och investeringslegender. Enligt Forbes 2025 års lista finns det nu över 3 000 miljardärer globalt, med en sammanlagd förmögenhet på 16,1 biljoner dollar. USA leder med 902 miljardärer, följt av Kina med 516 och Indien med 205.
Topp 50 rikaste personerna (enligt Forbes 2025)
Rank | Namn | Förmögenhet (miljarder USD) | Ålder | Land | Bransch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elon Musk | 342 | 53 | USA | Tesla, SpaceX, xAI |
2 | Mark Zuckerberg | 216 | 40 | USA | Meta (Facebook) |
3 | Jeff Bezos | 215 | 61 | USA | Amazon, Blue Origin |
4 | Larry Ellison | 192 | 80 | USA | Oracle |
5 | Bernard Arnault & familj | 178 | 76 | Frankrike | LVMH (Louis Vuitton) |
6 | Warren Buffett | 154 | 94 | USA | Berkshire Hathaway |
7 | Larry Page | 144 | 52 | USA | Google (Alphabet) |
8 | Sergey Brin | 138 | 51 | USA | Google (Alphabet) |
9 | Amancio Ortega | 124 | 89 | Spanien | Inditex (Zara) |
10 | Steve Ballmer | 118 | 69 | USA | Microsoft |
11 | Rob Walton & familj | 110 | 80 | USA | Walmart |
12 | Jim Walton & familj | 109 | 76 | USA | Walmart |
13 | Bill Gates | 108 | 69 | USA | Microsoft |
14 | Michael Bloomberg | 105 | 83 | USA | Bloomberg LP |
15 | Alice Walton | 101 | 75 | USA | Walmart |
16 | Jensen Huang | 98,7 | 62 | USA | NVIDIA |
17 | Michael Dell | 97,7 | 60 | USA | Dell Technologies |
18 | Mukesh Ambani | 92,5 | 67 | Indien | Reliance Industries |
19 | Carlos Slim Helú | 82,5 | 85 | Mexiko | América Móvil, Telmex |
20 | Françoise Bettencourt-Meyers | 81,6 | 71 | Frankrike | L’Oréal |
21 | Julia Koch & familj | 74,2 | 62 | USA | Koch Industries |
22 | Charles Koch & familj | 67,5 | 89 | USA | Koch Industries |
23 | Zhang Yiming | 65,5 | 41 | Kina | ByteDance (TikTok) |
24 | Changpeng Zhao | 62,9 | 48 | Kanada | Binance |
25 | Jeff Yass | 59 | 66 | USA | Susquehanna Intl. Group |
26 | Zhong Shanshan | 57,7 | 70 | Kina | Nongfu Spring |
27 | Thomas Peterffy | 57,3 | 80 | USA | Interactive Brokers |
28 | Gautam Adani | 56,3 | 62 | Indien | Adani Group |
29 | Ma Huateng | 56,2 | 53 | Kina | Tencent Holdings |
30 | Tadashi Yanai | 45,1 | 76 | Japan | Uniqlo (Fast Retailing) |
31 | Stephen A. Schwarzman | 44,4 | 78 | USA | Blackstone Group |
32 | Lei Jun | 43,5 | 55 | Kina | Xiaomi |
33 | Jacqueline Mars | 42,6 | 85 | USA | Mars Inc. |
34 | John Mars | 42,6 | 89 | USA | Mars Inc. |
35 | Kenneth C. Griffin | 42,3 | 56 | USA | Citadel |
36 | Colin Huang | 42,3 | 45 | Kina | Pinduoduo, Temu |
37 | Dieter Schwarz | 41 | 85 | Tyskland | Lidl, Kaufland |
38 | Mark Mateschitz | 40,6 | 32 | Österrike | Red Bull |
39 | Klaus-Michael Kühne | 39,6 | 87 | Tyskland | Kuehne + Nagel |
40 | Li Ka-shing | 38,9 | 96 | Hongkong | CK Hutchison |
41 | Giovanni Ferrero | 38,2 | 60 | Italien | Ferrero Group |
42 | Elon Musk | 342 | 53 | USA | Tesla, SpaceX, xAI |
43 | Mark Zuckerberg | 216 | 40 | USA | Meta (Facebook) |
44 | Jeff Bezos | 215 | 61 | USA | Amazon, Blue Origin |
45 | Larry Ellison | 192 | 80 | USA | Oracle |
46 | Bernard Arnault & familj | 178 | 76 | Frankrike | LVMH (Louis Vuitton) |
47 | Warren Buffett | 154 | 94 | USA | Berkshire Hathaway |
48 | Larry Page | 144 | 52 | USA | Google (Alphabet) |
49 | Sergey Brin | 138 | 51 | USA | Google (Alphabet) |
50 | Amancio Ortega | 124 | 89 | Spanien | Inditex (Zara) |
Källa: Forbes 2025 Billionaires List
Vem är rikast i världen just nu?
- Elon Musk toppar listan 2025 med en förmögenhet på 342 miljarder dollar tack vare bolag som Tesla, SpaceX, och nya AI-satsningen xAI. Musk har inte bara revolutionerat transport och rymdfart utan även lyckats kapitalisera på framtidsteknologier som självkörande bilar och satellitinternet.
Hur mäts en persons nettoförmögenhet?
- Nettoförmögenhet definieras som personens totala tillgångar minus skulder. I praktiken baseras värdet ofta på börsnoterade aktier, ägande i privata företag, fastigheter och andra investeringar. Forbes gör årliga värderingar baserat på marknadsdata, företagsrapporter och offentliga dokument.
Teknikmiljardärerna dominerar topplistan
Elon Musk och tech-sektorns framfart
- Musk är inte ensam om att ha byggt sitt imperium inom tech. Mark Zuckerberg (Meta), Larry Page och Sergey Brin (Google), samt Jensen Huang (NVIDIA) är andra exempel på hur tekniksektorn fortsätter att dominera världens rikedom.
Mode, detaljhandel och lyx – starka draglok
Bernard Arnault och kraften i lyxkonsumtion
- Med varumärken som Louis Vuitton, Dior och Moët & Chandon har LVMH blivit en global lyxjätte. Bernard Arnaults framgång visar att traditionella sektorer fortfarande har plats bland världens rikaste.
Amancio Ortega – från liten butik till Zara-imperium
- Spaniens rikaste man och grundaren av Inditex (Zara) är ett bevis på hur effektivitet och innovation inom detaljhandeln kan skapa enorm rikedom
Investeringsikoner och deras strategier
Warren Buffett – värdeinvesteringens mästare
- Med över 70 års erfarenhet är Buffett fortfarande en av de mest respekterade investerarna. Hans bolag Berkshire Hathaway äger delar i Coca-Cola, Apple och American Express. Hans strategi? Köp undervärderade bolag och behåll dem länge.
Michael Bloomberg – från nyhetsdata till miljardbolag
- Bloomberg LP har blivit en hörnsten för finansiella institutioner globalt. Bloomberg är också politiskt aktiv och en betydande filantrop.
Kvinnor bland världens rikaste
- Som arvtagerska till L’Oréal är Bettencourt-Meyers världens rikaste kvinna. Men hon är mer än ett namn på ett arv – hon har expanderat koncernen globalt och ökat vinsten markant.
- Dottern till Walmart-grundaren Sam Walton är aktiv inom konst och kultur, men behåller en stark position i bolagets struktur.
Trender bland miljardärer 2025
- Tidigare dominerade energibolag som Exxon och Shell listorna – nu ser vi en tydlig övervikt mot teknik, AI, och digitala plattformar.
- Mukesh Ambani och Gautam Adani är två namn som blivit globala aktörer. Indiens digitala expansion, e-handel och energiomställning driver på utvecklingen.
- Allt fler miljardärer investerar i gröna bolag och klimatlösningar. Elon Musk, Bill Gates och till viss del även Buffet satsar allt mer på klimatvänlig teknik.
Framtidens miljardärer – vad kan vi förvänta oss?
- I takt med att teknologier som AI, blockkedja, grön energi och bioteknik utvecklas, kommer nya miljardärer att födas från helt andra sektorer än traditionell industri. Startups som revolutionerar vardagliga processer – från logistik till hälsa – kan generera enorma förmögenheter på kort tid.
Vad kännetecknar världens rikaste?
- Majoriteten är självgjorda entreprenörer
- Teknik, investeringar och detaljhandel är nyckelsektorer
- USA dominerar, men Asien växer snabbt
- Flera kvinnor börjar klättra upp i toppen
- Fokus på hållbarhet och framtidsteknologi ökar
Lämna ett svar