Det svenska börslivet präglas av en stabil mix av teknik/telekom, verkstad/industri, finans och detaljhandel. Bland de företag som står starkast finns Spotify, som dominerar streamingmarknaden globalt, och därnäst investmentbolagen och industrijättarna som visar hur Sverige balanserar hög teknologisk förmåga med traditionell industriell styrka.
De högst värderade bolagen speglar också några pågående omställningar:
- Teknik och digitala plattformar som Spotify har hög tillväxt och global räckvidd, vilket driver upp värderingarna.
- Industri och export fortsätter vara ryggraden: Atlas Copco, Volvo Group, Sandvik med flera har förmåga att klara global konkurrens, men påverkas också av råvarupriser, energikostnader och leveranskedjor.
- Finans och banker är viktiga, både för inhemsk ekonomi och som del av kapitalmarknaden. SEB, Swedbank, Handelsbanken syns i toppen.
- Detaljhandel & konsumentsektorn, ex H&M, visar mer utsatta aspekter – mode, konsumtionsmönster och global logistik påverkar.
Värderingarna visar att börsen ser potential i bolag med stark global konkurrenskraft, innovationskraft och flexibilitet inför makro-utmaningar som inflation, energipriser och regleringar.
De 15 högst värderade svenska bolagen
Här är en sammanställning av de 15 högst värderade offentliga bolagen i Sverige (om man ser till marknadskapitalisering), med deras VD / koncernchef där det går att fastställa. Marknadsvärdet är ungefärligt, enligt källor som companiesmarketcap.com och Simply Wall St. Företagsmarknadskapital+2Simply Wall St+2
Bolag | Marknadvärde ungefär* | Sektor / huvudverksamhet | VD |
---|---|---|---|
Spotify | ~ 143 miljarder USD | Streaming / media / teknik | Daniel Ek |
Investor AB | ~ 94 miljarder USD | Investment / konglomerat | Christian Cederholm |
Atlas Copco | ~ 79 miljarder USD | Industri / verkstad & verktyg | Vagner Rego |
Volvo Group | ~ 60 miljarder USD | Fordon / tunga fordon, entreprenadmaskiner | Martin Lundstedt |
EQT | ~ 42 miljarder USD | Private Equity / Investment | Per Franzen |
Assa Abloy | ~ 40-41 miljarder USD | Säkerhet / lås / accesslösningar | Nico Delvaux |
SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) | ~ 38-39 miljarder USD | Bank / finans | Johan Torgeby |
Sandvik | ~ 33-34 miljarder USD | Industri / material / verktyg | Stefan Widing |
Swedbank | ~ 33 miljarder USD | Bank / finans | Jens Henriksson |
Hexagon AB | ~ 31 miljard USD | Teknik / mätteknik / mjukvara | Norbert Hanke |
Saab AB | ~ 30-31 miljarder USD | Försvar & säkerhet / försvarsmateriel | Micael Johansson |
Ericsson | ~ 26 miljarder USD | Telekom / nätverks-utrustning | Börje Ekholm |
Handelsbanken | ~ 25-26 miljarder USD | Bank / finans | Michael Green |
Epiroc | ~ 25-26 miljarder USD | Gruv- & anläggningsmaskiner / verkstad | Helena Hedblom |
H&M (Hennes & Mauritz) | ~ 25 miljarder USD | Detaljhandel / mode | Daniel Ervér |
Lämna ett svar